売地情報

詳しくは物件No.にて、弊社までお問い合わせください!
(一覧は学区ごとに並べてあります。)

学区 物件 町名 区画 価格 土地坪 水道設備
  191 和賀町横川目   坪5万円 165.77坪  
黒沢尻西小学校 100 花園町三丁目   635万円 47.28坪 上下水道引込可
黒沢尻東小学校 101 中野町二丁目   坪12万円 54.45坪 上下水道引込可
黒沢尻東小学校 108 中野町二丁目   坪 15万円 86.15坪 上水道・下水道引込可
黒沢尻東小学校 137 中野町二丁目   坪14.8万円 80.27坪(通路分除き) 上下水道引込可
黒沢尻東小学校 182 中野町二丁目   坪18.8万円 213.56坪 上下水道引込可
黒沢尻北小学校 136 堤ヶ丘ニ丁目   坪15.5万円 104.29坪 上水道・下水道
黒沢尻北小学校 175 常盤台二丁目   坪13.8万円 215.99坪 上水道・下水道
黒沢尻北小学校 183 常盤台二丁目   坪15万円 55.61坪  
黒沢尻北小学校 192 上野町一丁目   坪16.8万円 164.86坪 上下水道引込可
黒沢尻北小学校 193 上野町一丁目   坪15.8万円 106.14坪 上下水道引込可
南小学校 99 相去町山根梨ノ木 4 \3,503,760(坪3.9万円) 89.84坪 上水道引込済
南小学校 194 相去町山根梨の木 5 \3,347,370(坪3.9万円) 85.83坪 上水道引込済
南小学校 195 相去町山根梨の木 8 \2,479,620(坪3.9万円) 63.58坪 上水道引込済
南小学校 196 相去町山根梨の木 11 \4,293,450(坪4.5万円) 95.41坪 上水道引込済
南小学校 197 相去町山根梨の木 12 \4,060,350(坪4.5万円) 90.23坪 上水道引込済
南小学校 198 相去町山根梨の木 13 \4,149,000(坪4.5万円) 92.20坪 上水道引込済
南小学校 199 相去町山根梨の木 14 \3,926,700(坪4.5万円) 87.26坪 上水道引込済
南小学校 200 相去町山根梨の木 15 \4,393,140(坪5.9万円) 74.46坪 上水道引込済
南小学校 201 相去町山根梨の木 16 \3,061,110(坪3.9万円) 78.49坪 上水道引込済
南小学校 202 相去町山根梨の木 18 \3,140,100(坪4.5万円) 69.78坪 上水道引込済
南小学校 203 相去町山根梨の木 19 \3,136,770(坪3.9万円) 80.43坪 上水道引込済
南小学校 204 相去町山根梨の木 20 \3,120,000(坪3.9万円) 80.00坪 上水道引込済
南小学校 205 相去町山根梨の木 21 \3,990,170(坪5.9万円) 67.63坪 上水道引込済
南小学校 206 相去町山根梨の木 25 \3,943,560(坪5.9万円) 66.84坪 上水道引込済
南小学校 207 相去町山根梨の木 30 \4,257,450(坪4.5万円) 94.61坪 上水道引込済
南小学校 208 相去町山根梨の木 31 \3,557,700(坪4.5万円) 79.06坪 上水道引込済
南小学校 209 相去町山根梨の木 32 \4,216,050(坪4.5万円) 93.69坪 上水道引込済
南小学校 210 相去町山根梨の木 42 \4,389,750(坪4.5万円) 97.55坪 上水道引込済
南小学校 211 相去町山根梨の木 43 \3,691,800(坪4.5万円) 82.04坪 上水道引込済
南小学校 212 相去町山根梨の木 47 \4,771,920(坪5.9万円) 80.88坪 上水道引込済
南小学校 213 相去町山根梨の木 48 \4,764,840(坪5.9万円) 80.76坪 上水道引込済
南小学校 214 相去町蒼前森   坪8.9万円 101.03坪 上・下水道引込可
二子小学校 97 二子町蟹沢   坪2万円 112.64坪 上水道引込要
飯豊小学校 215 村崎野9地割   600万円 81.8坪 上下水道引込済
和賀東小学校 144 和賀町長沼5地割   坪5.8万円 102.23坪 上・下水道引込済