お探しの物件がすぐ見つかる情報検索サイト    
     

有限会社 花北不動産
〒024-0092
岩手県北上市本通1-4-18
TEL 0197-63-5062
夜間 64-0392

周辺地図はこちらにて。

北上市内の物件をお探しの方は
こちらで最新情報を検索出来ます。









マイタウン山根梨の木価格表
区画番号 面積(u) 面積(坪) 坪単価 価格
No.4 297.00 89.84 39,000 円 3,503,760 円
No.5 283.74 85.83 39,000 円 3,347,370 円
No.8 210.21 63.58 39,000 円 2,479,620 円
No.11 313.43 95.41 45,000 円 4,293,450 円
No.12 298.30 90.23 45,000 円 4,060,350 円
No.13 304.82 92.20 45,000 円 4,149,000 円
No.14 288.48 87.26 45,000 円 3,926,700 円
No.15 246.17 74.46 59,000 円 4,393,140 円
No.16 259.48 78.49 39,000 円 3,061,110 円
No.18 230.70 69.78 45,000 円 3,140,100 円
No.19 265.89 80.43 39,000 円 3,136,770 円
No.20 264.47 80.00 39,000 円 3,120,000 円
区画番号 面積(u) 面積(坪) 坪単価 価格
No.21 233.60 67.63 59,000 円 3,990,170 円
No.25 220.96 66.84 59,000 円 3,943,560 円
No.30 312.79 94.61 45,000 円 4,257,450 円
No.31 261.38 79.06 45,000 円 3,557,700 円
No.32 309.72 93.69 45,000 円 4,216,050 円
No.42 322.49 97.55 45,000 円 4,389,750 円
No.43 271.22 82.04 45,000 円 3,691,800 円
No.47 267.38 80.88 59,000 円 4,771,920 円
No.48 266.98 80.76 59,000 円 4,764,840 円
No.4、5、8、15、16、19、20 の表示面積は有効宅地面積です。

リンク 北上市役所ホームページ
hanakitafudousan.com